Geomagnetischer Kp-Index
Der Kp-Index ist ein wichtiges Maß für den Energieeintrag aus dem Sonnenwind in das Erdmagnetfeld und wird in Echtzeit für die Weltraumwettervorhersage genutzt. Der dreistündige Kp-Index wurde 1949 von Julius Bartels eingeführt, im die Teilchenstrahlung der Sonne über ihre magnetischen Effekte zu messen.
Der Kp-Index wird zusammengesetzt aus Daten von 13 Geomagnetischen Observatorien.
geomagnetisches Observatorium | Kode | Betreiberinstitut | Land | seit |
---|---|---|---|---|
Eyrewell | EYR | GNS Science | Neuseeland | 1978 |
Canberra | CNB | Geoscience Australia | Australien | 1981 |
Uppsala | UPS | Geological Survey of Sweden | Schweden | 2004 |
Brorfelde | BFE | Technical University of Denmark | Dänemark | 1984 |
Wingst | WNG | Deutsches GeoForschungsZentrum | Deutschland | 1938 |
Niemegk | NGK | Deutsches GeoForschungsZentrum | Deutschland | 1988 |
Lerwick | LER | British Geological Survey | Vereinigtes Königreich | 1932 |
Eskdalemuir | ESK | British Geological Survey | Vereinigtes Königreich | 1932 |
Hartland | HAD | British Geological Survey | Vereinigtes Königreich | 1957 |
Ottawa | OTT | Natural Resources Canada | Kanada | 1969 |
Meanoook | MEA | Natural Resources Canada | Kanada | 1932 |
Fredricksberg | FRD | United States Geological Survey | Vereinigte Staaten | 1957 |
Sitka | SIT | United States Geological Survey | Vereinigte Staaten | 1932 |
Wir bedanken uns bei den Betreiberinstitutionen für die Bereitstellung der Indizes und Daten.
Wie funktioniert der Kp-Index?
Aus der folgenden Tabelle können Sie ersehen, bis zu welchem Breitengrad Sie das Polarlichtoval in Abhängigkeit von der Intensität des Kp-Wertes beobachten können.
Kp-Index | Geomagnetische Breite | Polarlichtaktivität |
Kp 0 | 66,5° oder höher | Sehr niedrig |
Kp 1 | 64,5° | Niedrig |
Kp 2 | 62,5° | Niedrig |
Kp 3 | 60,4° | Ungewiss |
Kp 4 | 58,3° | Aktiv |
Kp 5 | 56,3° | Kleinerer Sturm (G1) |
Kp 6 | 54,2° | Mäßiger Sturm (G2) |
Kp 7 | 52,2° | Starker Sturm (G3) |
Kp 8 | 50,1° | Sehr starker Sturm (G4) |
Kp 9 | 48,1° oder niedriger | Extrem starker Sturm (G5) |
Beispiel: Bei einem Kp-Wert von 0 können Sie Polarlichter bis Tromso in Norwegen beobachten, bei einem Kp-Wert von 5 sind Polarlichterscheinungen bis Edinburg in Schottland möglich und bei einem Kp-Wert von 9 (Höchstwert) ist die Sichtung eines Polarlichts bis Marseille in Frankreich möglich.
Aktueller Kp-Index vom GeoForschungsZentrum in Deutschland
Weitere Informationen und Daten (einschließlich endgültiger Werte und Datendateien zum Herunterladen) finden Sie auf der Kp-Index-Website . Kp-Indexdaten und -Plots von dieser Website werden unter der Lizenz Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) vertrieben . Bitte geben Sie als Datenquelle das Deutsche GeoForschungsZentrum GFZ an.