NOAA Weltraumwetter-Skalen erklärt: Sonnensturm Stufen & Geomagnetische Sturm Skala
Die NOAA Weltraumwetter-Skalen (NOAA Space Weather Scales) sind ein bewährtes System des Space Weather Prediction Centers (SWPC) der US-amerikanischen National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Sie helfen, die Intensität von Sonnenstürmen und Weltraumwetter-Ereignissen einzustufen und deren Auswirkungen auf Technik, Infrastruktur und Naturphänomene wie Polarlichter in Deutschland verständlich zu machen. Ähnlich wie bei Erdbeben oder Hurrikanen gibt es drei Haupt-Skalen: die G-Skala für geomagnetische Stürme, die S-Skala für solare Strahlungsstürme und die R-Skala für Radio-Blackouts.
Diese Weltraumwetter Skalen der NOAA basieren auf Messwerten wie dem Kp-Index und beschreiben nicht nur die physikalischen Effekte, sondern vor allem praktische Konsequenzen z. B. auf Stromnetze, GPS, Satelliten und die Sichtbarkeit von Polarlichtern. Besonders in der aktuellen Hochphase des 25. Sonnenzyklus (Maximum 2024/2025) sind starke Ereignisse wie G4- oder G5-Stürme relevant, die zu beeindruckenden Polarlichtern Deutschland führen können.
Hinweis: Die Skalen sind seit Jahren stabil (Stand: 14. Dezember 2025, Quelle: Offizielle NOAA-Seite).
Die G-Skala: Geomagnetischer Sturm Skala und Auswirkungen
Die geomagnetische Sturm Skala (G1 bis G5) misst Störungen des Erdmagnetfelds durch Sonnenwind und koronale Massenauswürfe (CME).
| Stufe | Beschreibung | Auswirkungen | Physikalisches Maß (Kp-Index) | Durchschnittliche Häufigkeit (pro 11-Jahres-Zyklus) |
|---|---|---|---|---|
| G5 | Extrem | Weit verbreitete Blackouts, Transformatorschäden; Polarlichter bis Florida (ca. 40° Breite); HF-Funk tagelang unmöglich. | Kp = 9 | 4 Ereignisse (ca. 4 Tage) |
| G4 | Schwer | Spannungsprobleme in Netzen; GPS-Störungen stundenlang; Polarlichter bis Alabama (ca. 45°). | Kp = 8 (inkl. 9-) | 100 Ereignisse (ca. 60 Tage) |
| G3 | Stark | Spannungskorrekturen nötig; Polarlichter bis Illinois (ca. 50°). | Kp = 7 | 200 Ereignisse (ca. 130 Tage) |
| G2 | Mäßig | Alarme in hohen Breiten; Polarlichter bis New York (ca. 55°). | Kp = 6 | 600 Ereignisse (ca. 360 Tage) |
| G1 | Gering | Leichte Netzschwankungen; Polarlichter in hohen Breiten (z. B. Norddeutschland). | Kp = 5 | 1700 Ereignisse (ca. 900 Tage) |
Solare Strahlungsstürme (S-Skala)
| Stufe | Beschreibung | Auswirkungen | Physikalisches Maß (Fluss ≥10 MeV) | Häufigkeit (pro Zyklus) |
|---|---|---|---|---|
| S5 | Extrem | Hohe Strahlenbelastung; Satellitenschäden; HF-Blackout Polarregionen | 10⁵ | < 1 |
| S4 | Schwer | Strahlenrisiko Astronauten/Flugcrews; Speicherfehler Satelliten | 10⁴ | 3 |
| S3 | Stark | Einzelstörungen Satelliten; degradierter HF-Funk Polarregionen | 10³ | 10 |
| S2 | Mäßig | Erhöhtes Risiko Polarflüge; leichte HF-Störungen | 10² | 25 |
| S1 | Gering | Geringe Effekte | 10 | 50 |
Radio-Blackouts (R-Skala)
| Stufe | Beschreibung | Auswirkungen | Physikalisches Maß (Röntgenfluss) | Häufigkeit (pro Zyklus) |
|---|---|---|---|---|
| R5 | Extrem | Totaler HF-Blackout stundenlang; starke GPS-Fehler | X20 (2 × 10⁻³ W/m²) | < 1 |
| R4 | Schwer | Blackout 1–2 Stunden; Positionsfehler stundenlang | X10 (10⁻³ W/m²) | 8 |
| R3 | Stark | Weitreichender Blackout ca. 1 Stunde | X1 (10⁻⁴ W/m²) | 175 |
| R2 | Mäßig | Begrenzter Blackout Dutzende Minuten | M5 (5 × 10⁻⁵ W/m²) | 350 |
| R1 | Gering | Leichte Degradierung | M1 (10⁻⁵ W/m²) | 2000 |
Das originale NOAA PDF mit den farbigen Tabellen
Hier das offizielle einseitige PDF zum Download oder ausdrucken: